Aplicações da Coifa de Ventilação Fechada para Máquina de Papel
- PRODUCT INDEX
- Coifa Fechada da Máquina de Papel
- Application example
1.Para a Anhui Shanying Paper Co., Ltd fornecemos uma coifa/ capota de ventilação fechada, sistema de iluminação da mesma, sistema de injeção de ar, ventilação, sistema de ventilação VAC, sistema de abastecimento de ar, sistema de abastecimento de ar dos estabilizadores de folha, sistema de abastecimento de ar para sistema de compressão e estabilização de folha, sistema de recuperação de calor ar-ar, sistema de recuperação de calor ar-água, sistema de descarga de ar para máquina de colagem, descarga de ar para seção da tela, e sistema de descarga de ar para o desfibrador.
O desempenho de todo o nosso equipamento é melhor do que esperado, e o consumo de gás é de 0.2t por tonelada de papel, o que é muito inferior às máquinas similares.
2.Os nossos clientes de Coifas de Ventilação:
Nome do cliente | País | Tipo de papel | Largura/ velocidade | Equipamento fornecido |
Thai Paper (SCG) | Tailândia | Papel Culture | 350m/min | Coifa fechada, sistema de ventilação, sistema de controlo, serviços de instalação e teste |
Visy Pulp & paper Pty Ltd | Austrália | Cartão liner e miolo | 5890/1200mpm | Coifa fechada, sistema de ventilação, sistema de controlo, serviços de instalação e teste |
Cartolina Cartão/ Papelão branco | 2580/800 mpm | Coifa fechada, sistema de ventilação, sistema de recuperação de calor, sistema de abastecimento de ar e sistemas de controlo | ||
Pratt Industries Co., Ltd | EUA | Papel Kraft | 6750/1000mpm | Coifa fechada, sistema de ventilação, sistema de controlo, serviços de instalação e teste |
Serang Mill PM5 (APP) | Indonésia | Papel Kraft | 4510/700 mpm | Coifa fechada, sistema de ventilação, sistema de controlo, serviços de instalação e teste |
Anand Triplex Co.,Ltd | Índia | Papel jornal/ papéis para imprimir e escrever | 4700/800 mpm | Coifa fechada, sistema de ventilação, sistema de controlo, serviços de instalação e teste |
Baiyun Paper Co., Ltd of Zhumadian City | China | Papel Culture | 5280/1400 mpm | Coifa fechada, sistema de recuperação de calor, sistema de abastecimento de ar |
Guangzhou Paper Making Co., Ltd | China | Papel Culture | 3940/800 mpm | Coifa fechada, sistema de recuperação de calor, sistema de abastecimento de ar |
Chenming Paper Group Co., Ltd. of Jilin City | China | Papel offset duplo lado | 5560/1200 mpm | Coifa fechada, sistema de recuperação de calor, sistema de abastecimento de ar |
Quanlin Paper Co., Ltd. of Shandong Province | China | Papel Culture | 6100/1000 mpm | Coifa fechada, sistema de recuperação de calor, sistema de abastecimento de ar, sistema de ventilação, sistema de descarga de ar para máquinas de papel |
Papel LWC (Couché de Baixa Gramatura Padrão) | 3700/1000 mpm | Coifa fechada e sistema de ventilação | ||
Liansheng Paper Co., Ltd. of Fujian Province | China | Cartão/ Papelão ondulado de alta resistência | 5860/1000 mpm | Coifa fechada, sistema de recuperação de calor, sistema de descarga de ar |
Cartão/ Papelão ondulado de alta resistência | 4200/450 mpm | Coifa fechada, sistema de recuperação de calor, sistema de descarga de ar | ||
Cartão compacto de pasta branqueada com sulfato (SBS) | 5800/800 mpm | Coifa fechada, sistema de recuperação de calor, sistema de descarga de ar | ||
Jingdaxing Paper Co., Ltd of Nanning City | China | Papel Copperplate | 5800/1000 mpm | Coifa fechada, sistema de recuperação de calor, sistema de descarga de ar |
Henan Yinge Industrial Investment Co., Ltd | China | Cartão/ Papelão ondulado | 4800/650 mpm | Coifa fechada, sistema de recuperação de calor, sistema de descarga de ar |
Shanying Paper Co., Ltd of Anhui Province | China | Cartão/ Papelão ondulado | 5800/1000 mpm | Coifa fechada, sistema de exaustão de ar, sistema de recuperação de calor, estabilizadores de folha e sistema de abastecimento de ar |
Cartão compacto de pasta branqueada com sulfato (SBS) | 4800/550 mpm | Coifa fechada, sistema de exaustão de ar, sistema de recuperação de calor, sistema de abastecimento de ar e sistema de ventilação de fábrica/ oficina de papel | ||
Qingshan Paper Co., Ltd of Fujian Province | China | Cartão/ Papelão ondulado | 5500/800 mpm | Coifa fechada, sistema de ventilação, sistema de abastecimento de ar, sistema de recuperação de calor |
- Sistema de Recuperação de CalorO nosso Sistema de Recuperação de Calor tem duas versões: com permutação de calor ar-ar e com permutação de calor ar-água. O desenvolvimento tem em conta diferentes requisitos ambientais e de tecnologia, estando os nossos recuperadores/ trocadores de calor ...